толщина стенок профиля | 2,8 мм |
толщина стеклопакета | 32 мм |
толщина армирования | 1,5 мм |
кол-во камер профиля | 3 |
уплотнение | 2 контура |
системная глубина | 60 мм |
звукоизоляция | до 20 Дб |
теплоизоляция (Rопр) | 0,63 м2°С/Вт |
воздухонепроницаемость | до класса нагрузок C |
водонепроницаемость | до класса нагрузок C |
толщина стенок | 3 мм |
стеклопакет | 40 мм |
толщина армирования | 1,5 мм |
кол-во камер | 5 |
уплотнение | 2 контура |
системная глубина | 70 мм |
звукоизоляция | до 32 Дб |
сопротивление теплопередаче | 0,80 м2°С/Вт |
Системная глубина / число камер: | 60 мм / 3 камеры |
Теплоизоляция: | Rопр. = 0,74м2°С/Вт |
Взломобезопасность: | установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм |
Воздухо- и водонепроницаемость: | надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и внутри) |
Поверхность: | гладкая, легко очищаемая |
Системная глубина / число камер: | 70 мм / пятикамерная |
Теплоизоляция: | Rопр=0,85 м2 ◦С/Вт. |
Взломобезопасность: | установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. |
Воздухо- и водонепроницаемость: | надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений 6/8 мм внутри). |
Поверхность: | высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода |
толщина стенок | 3 мм |
толщина стеклопакета | 40 мм |
толщина армирования | 1,5 мм |
уплотнение | 2 контура |
системная глубина | 70 (80) мм |
кол-во камер | 5 (6) |
звукоизоляция | до 36 Дб |
сопротивление теплопередаче | 0,79 м2°С/Вт |
коэфф. теплопередачи | 1,2 Вт/м2K |
взломобезопасность | до класса 3 (DIN V ENV 1627) |
воздухонепроницаемость | до класса нагрузок C |
водонепроницаемость | до класса нагрузок C |
производство | Германия |
толщина стенок профиля | 3 мм |
толщина стеклопакета | 44 мм (Low-E) |
армирование | отсутствует |
кол-во камер | 6 |
уплотнение | 3 контура |
системная глубина | 86 мм |
звукоизоляция | до 47 Дб |
сопротивление теплопередаче | 1,05 м2°С/Вт |
коэфф. теплопередачи (Uf) | до 0,8 Вт/м2K |
взломобезопасность | от класса 2 |
размеры балконной двери | высота до 230 см, ширина до 110 см |
размеры окна | высота до 145 см, ширина до 145 см |
максимальный размер элементов из профиля Geneo | высота до 260 см, ширина до 140 см |
производство | Германия |
монтажная ширина | 58 мм |
толщина стеклопакета | 34 (50) мм |
кол-во камер | 3 |
комбинация с широкой рамой | есть |
морозостойкость | до -60°С |
максимальный размер створки окна | 150*150 см |
максимальный размер створки балконной двери | 90*235 см |
удаление фурнитурного паза | 9 мм |
коэфф. сопротивления теплопередаче | 0,70 м2°С/Вт |
ударная вязкость | 39,5 кДж/м2 |
уплотнение | класс А |
цвет уплотнителя | черный |
монтажная ширина | 70 мм |
толщина стеклопакета | 42 мм |
кол-во камер | 5 (импост 4) |
комбинация с широкой рамой | есть |
морозостойкость | до -60°С |
максимальный размер створки окна | 150*150 см |
максимальный размер створки балконной двери | 90*235 см |
сопротивление теплопередаче | 0,76 м2°С/Вт |
ударная вязкость | 39,5 кДж/м2 |
уплотнение | класс А |
цвет уплотнителя | черный |
Вам нужно остекление балкона? Отлично! Просто вызовите замерщика сейчас и Вы получите: -35% скидку + подарок на Ваш выбор: тумбу для балкона, бельевую сушилку или москитные сетки! Замерщик приезжает бесплатно.
Срок Акции ограничен, вызовите замерщика прямо сейчас!
Вызвать замерщика бесплатно
Вам нужны новые окна в квартиру, частный дом или офис? Вызовите замерщика сейчас и Вы получите: -35% скидку + подарок на Ваш выбор: энергосберегающее стекло (вместо обычного), ограничитель открывания окна с установкой или москитные сетки на окна. Замерщик приезжает бесплатно.
Срок Акции ограничен, вызовите замерщика прямо сейчас!
Вызвать замерщика бесплатно
Для всех пенсионеров и жителей новостроек у нас действуют дополнительные скидки и бонусы!
Получить скидку!